YK31125CNC4數控全自動滾齒機
發布時間:2020-03-23YK31125 CNC4四軸數控全自動滾齒機
主要技術參數配置
采用南京達風四軸滾齒機專用系統實現四軸聯動
可加工直齒、斜齒、小錐度、鼓型等齒輪,斜齒可輕松實現45°齒型
可加工花鍵、少齒數齒輪等特種齒輪
機床床身立柱等主要鑄件采用高筋板結構和矩形大平面貼塑導軌,結構緊湊,剛性足
機床傳動鏈短、精度高,加工精度可以達到6級
主軸采用大功率伺服電機,可實現切削范圍內無級調速
尾座頂尖采用液壓自動控制
最大加工模數 | 鋼材 | 14毫米 |
鑄鐵 | 16毫米 | |
加工直齒時最大工件直徑 | 有后立柱 | 1000毫米 |
無后立柱 | 1250毫米 | |
加工直齒時最大工件寬度(中心距450毫米≥400) | 450毫米 | |
刀架滑板最大行程 | 470毫米 | |
刀具軸線離工作臺面距離 | 最大 | 690毫米 |
最小 | 220毫米 | |
刀具軸線離工作臺軸線距離 | 最大 | 750毫米 |
最小 | 100毫米 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | |
刀具最大尺寸 | 直徑 | 260毫米 |
長度 | 300毫米 | |
刀具可換心軸直徑 | 27、32、40、50、60毫米 | |
刀具最大軸向移動量 | 100毫米 | |
工作臺最大載重量 | 3噸 | |
工作臺直徑/蝸輪直徑 | 1000毫米/825毫米 | |
工作臺孔徑 | 220毫米 | |
工件心軸座孔錐度 | 莫氏6號 | |
X/Y/C/Z轉速范圍 | 無級 | |
X軸伺服電機 | 23N | |
Z軸伺服電機 | 27N | |
C軸伺服電機 | 32N | |
Y軸伺服電機 | 75N | |
液壓油泵電動機功率及額定轉速 | N=2.2千瓦940轉分 | |
冷卻油泵電動機功率及額定轉速 | N=0.4千瓦2800轉/分 | |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 3750×2040×2500毫米 | |
機床重量 | 12500kg |
二 主要外購件清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 |
1 | CNC控制系統 | DF-1000MH | 1套 | 國產,DF |
2 | X向伺服電機 | 23NM | 1臺 | 國產,DF |
3 | Z向伺服電機 | 27NM | 1臺 | 國產DF |
4 | 滾刀C向伺服電機 | 32NM | 1臺 | 國產,DF |
5 | 滾刀Y向伺服電機 | 75NM | 1臺 | 國產,DF |
6 | 潤滑油泵 | 1.2L | 1件 | 國產 |
7 | 冷卻油泵 | 400W | 1件 | 國產 |
8 | 主要電器元件 | 德力西 | 1套 | 國產 |
三、隨機技術文件
1 | 產品合格證 | YK31125 | 1 |
2 | 精度檢驗單 | YK31125 | 1 |
3 | 使用說明書 | YK31125 | 1 |
4 | 系統參數手冊 | 1 | |
5 | 系統編程手冊 | 1 | |
6 | 系統操作手冊 | 1 |
四、裝箱單
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 |
1 | 呆口扳手 | 17/19mm | 1 |
2 | 三爪卡盤(含座) | 特殊附件,需定做另計費 | 1 |
3 | 搖把 | 1 | |
4 | 調整墊鐵 | 200mm | 8 |
5 | 刀桿 | 27、32、40、50 | 4 |
6 | 拉桿 | M12 | 1 |